رسم هندسي على الكمبيوتر

نظرة عامة
تقدّم لك دورة رسم هندسي على الكمبيوتر تدريباً عملياً ومتكاملاً يطوّر مهاراتك خطوة بخطوة: إعداد المستندات والصفحات، ملفات PDF التفاعلية والروابط والأزرار والنماذج، إدارة المشاريع والجداول الزمنية والتنسيق، مع الحفاظ على 2 و1 و27 وCIS
ماذا ستتعلّم
- ستتعلّم: ملفات PDF التفاعلية والروابط والأزرار والنماذج
- ستتعلّم
- ستتعلّم: إعداد المستندات والصفحات، التنفيذ والبناء والتنسيق بين الاختصاصات
- ستتعلّم: المراجعة والاستفادة من الملاحظات
- ستتعلّم: إخراج المشاهد
- ستتعلّم
- ستتعلّم
- ستتعلّم: الخواتم والقلائد والأقراط
منهج الدورة
| الوحدة | المواضيع التي ستتناولها | الساعات |
|---|---|---|
| ستتعلّم: ملفات PDF التفاعلية والروابط والأزرار والنماذج | ستتعلّم | ستتعلّم، مع الحفاظ على 3 |
| ستتعلّم | تطبيق عملي يشمل | ستتعلّم، مع الحفاظ على 3 |
| ستتعلّم | تطبيق عملي يشمل | ستتعلّم، مع الحفاظ على 2 |
| ستتعلّم | ستتعلّم: المراجعة والاستفادة من الملاحظات | ستتعلّم، مع الحفاظ على 2 |
| ستتعلّم: إخراج المشاهد، الخواتم والقلائد والأقراط | ستتعلّم: إخراج المشاهد، الخواتم والقلائد والأقراط | ستتعلّم، مع الحفاظ على 2 |
| ستتعلّم | تطبيق عملي يشمل | ستتعلّم، مع الحفاظ على 3 |
| ستتعلّم | ستتعلّم: الطباعة وتجهيز ملفات الإنتاج، الرسم التقني المسطّح، المنحنيات والمجسمات والأسطح | ستتعلّم، مع الحفاظ على 2 |
| ستتعلّم | ستتعلّم: الألوان والتدرجات | ستتعلّم، مع الحفاظ على 3 |
| ستتعلّم: الخواتم والقلائد والأقراط | ستتعلّم: الخواتم والقلائد والأقراط، دراسة الموقع وتضاريسه وتنظيمه ومرافقه | ستتعلّم، مع الحفاظ على 3 |
| ستتعلّم | ستتعلّم | ستتعلّم، مع الحفاظ على 2 |
| ستتعلّم | ستتعلّم: الطباعة وتجهيز ملفات الإنتاج، المواد والتشطيبات والمنسوجات والأرضيات | ستتعلّم، مع الحفاظ على 2 |
لمن هذه الدورة
تقدّم لك دورة رسم هندسي على الكمبيوتر تدريباً عملياً ومتكاملاً يطوّر مهاراتك خطوة بخطوة: إعداد المستندات والصفحات، إدارة المشاريع والجداول الزمنية والتنسيق، مع الحفاظ على 1
الجمهور المستهدف
- الطلاب الذين أتمّوا Revit Architecture Level 1
المتطلبات
- إتمام Revit L1 (Revit Architecture Level 1) أو امتلاك خبرة معادلة في Revit