الموارد البشرية

نظرة عامة
تقدّم لك هذه الدورة مقدمة عملية شاملة في إدارة الموارد البشرية، وتمتد من 20 إلى 24 ساعة بحسب الوتيرة. ستستكشف دورة حياة الموظف كاملة، من التوظيف والتهيئة مروراً بإدارة الأداء والتعويضات وعلاقات الموظفين والامتثال، من خلال عروض تفاعلية ودراسات حالة وأداء أدوار وتمارين عملية.
صُمّم البرنامج لإعداد متخصصين في الموارد البشرية قادرين على إدارة علاقات الموظفين وتطبيق بيانات الموارد البشرية في القرارات الفعلية ودعم المؤسسة خلال التغيير. وفي نهاية الدورة، ستفهم صلة استراتيجية الموارد البشرية بأهداف العمل وتصبح مستعداً لتولّي وظائف الموارد البشرية الأساسية بثقة.
ماذا ستتعلّم
- فهم الدور الاستراتيجي للموارد البشرية في نجاح المؤسسة
- إدارة عمليات توظيف واختيار فعّالة، من تحليل الوظيفة إلى المقابلات
- تصميم برامج تدريب الموظفين وتطويرهم وتنفيذها وتقييمها
- تطبيق تقنيات إدارة الأداء، بما فيها تحديد الأهداف والتقييم
- إدارة علاقات الموظفين والتواصل وحل النزاعات
- فهم هياكل التعويضات والمزايا ومقارنة الرواتب بمعايير السوق
- استخدام مؤشرات الموارد البشرية وتحليلاتها لدعم القرارات القائمة على البيانات
- التعامل مع امتثال الموارد البشرية وقانون العمل ومتطلبات السلامة في مكان العمل
منهج الدورة
| الوحدة | المواضيع التي تغطيها |
|---|---|
| الوحدة 1: مقدمة في الموارد البشرية | الدور الاستراتيجي للموارد البشرية، وتطور إدارتها، والوظائف والمسؤوليات الأساسية لقسم الموارد البشرية |
| الوحدة 2: التوظيف والاختيار | تحليل الوظائف وكتابة التوصيف الوظيفي، والبحث عن المواهب واستقطابها، وطرق اختيار المرشحين، والمقابلات السلوكية |
| الوحدة 3: تدريب الموظفين وتطويرهم | تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها، واختيار طرق التدريب، وتقييم فعالية التدريب |
| الوحدة 4: إدارة الأداء | تحديد أهداف الأداء وتقديم الملاحظات والتوجيه المستمرين وطرق التقييم وخطط تحسين الأداء |
| الوحدة 5: علاقات الموظفين والتواصل | استراتيجيات التواصل في مكان العمل، وحل نزاعات الموظفين، وتنفيذ مبادرات واستبيانات إشراك الموظفين |
| الوحدة 6: التعويضات والمزايا | هياكل التعويضات واستراتيجيتها، وتقييم الوظائف ومقارنة الرواتب بمعايير السوق، وفهم مزايا الموظفين |
| الوحدة 7: مؤشرات الموارد البشرية وتحليلاتها | أهمية بيانات الموارد البشرية، والمؤشرات الأساسية مثل دوران الموظفين والتغيب، وتحليل البيانات لاتخاذ القرارات |
| الوحدة 8: تكنولوجيا الموارد البشرية وأنظمتها | أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) وتطبيقاتها، وتنفيذ برامج الموارد البشرية لتعزيز الكفاءة وإدارة البيانات |
| الوحدة 9: إشراك الموظفين وثقافة مكان العمل | استراتيجيات تعزيز الحافز والرضا الوظيفي، وبناء ثقافة إيجابية، وبرامج تقدير الموظفين |
| الوحدة 10: استراتيجيات الموارد البشرية لنمو المؤسسة | مواءمة الموارد البشرية مع أهداف العمل، وتخطيط القوى العاملة، ودور الموارد البشرية في عمليات الاندماج والاستحواذ |
| الوحدة 11: امتثال الموارد البشرية والمسائل القانونية | مواءمة سياسات الموارد البشرية مع قانون العمل وأنظمة السلامة في مكان العمل ومعالجة التحرش والتمييز |
| الوحدة 12: دور الموارد البشرية في التغيير المؤسسي | إدارة التغيير المؤسسي واستخدام تحليلات الموارد البشرية لتوجيه القرارات الاستراتيجية |
لمن هذه الدورة
هذه الدورة مخصّصة لكل من يسعى إلى مسيرة مهنية في الموارد البشرية، وللموظفين الحاليين الذين يتولون مسؤوليات في هذا المجال ويريدون أساساً منظماً وعملياً يشمل مختلف وظائف الموارد البشرية.
الجمهور المستهدف
- كل من يسعى إلى بناء مسيرة مهنية في الموارد البشرية
- الموظفون الحاليون الذين يتولون مسؤوليات في الموارد البشرية
المتطلبات
- لا تُشترط خبرة سابقة في الموارد البشرية